期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307100 | 16 | 杀小单 | |||
3307099 | 21:21 | 4+3+1=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307098 | 21:18 | 0+7+0=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3307097 | 21:14 | 2+6+7=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3307096 | 21:11 | 2+6+4=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3307095 | 21:07 | 1+1+3=05 | 25 | 杀小双 | 对 |
3307094 | 21:04 | 5+6+4=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307093 | 21:00 | 9+6+3=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307092 | 20:57 | 5+5+0=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307091 | 20:53 | 3+4+9=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3307090 | 20:50 | 3+0+0=03 | 14 | 杀小单 | 错 |
3307089 | 20:46 | 5+8+1=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307088 | 20:43 | 4+7+0=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307087 | 20:39 | 7+2+2=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307086 | 20:36 | 8+1+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3307085 | 20:32 | 0+2+1=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307099 | 08 | 小 | 双 | ||
3307098 | 07 | 小 | 单 | ||
3307097 | 15 | 大 | 单 | ||
3307096 | 12 | 小 | 双 | ||
3307095 | 05 | 小 | 单 | ||
3307094 | 15 | 大 | 单 | ||
3307093 | 18 | 大 | 双 | ||
3307092 | 10 | 小 | 双 | ||
3307091 | 16 | 大 | 双 | ||
3307090 | 03 | 小 | 单 | ||
3307089 | 14 | 大 | 双 | ||
3307088 | 11 | 小 | 单 | ||
3307087 | 11 | 小 | 单 | ||
3307086 | 18 | 大 | 双 | ||
3307085 | 03 | 小 | 单 | ||
3307084 | 12 | 小 | 双 | ||
3307083 | 16 | 大 | 双 | ||
3307082 | 09 | 小 | 单 | ||
3307081 | 12 | 小 | 双 | ||
3307080 | 09 | 小 | 单 | ||
3307079 | 18 | 大 | 双 | ||
3307078 | 08 | 小 | 双 | ||
3307077 | 15 | 大 | 单 | ||
3307076 | 16 | 大 | 双 | ||
3307075 | 19 | 大 | 单 | ||
3307074 | 18 | 大 | 双 | ||
3307073 | 19 | 大 | 单 | ||
3307072 | 14 | 大 | 双 | ||
3307071 | 20 | 大 | 双 | ||
3307070 | 10 | 小 | 双 | ||
3307069 | 07 | 小 | 单 | ||
3307068 | 09 | 小 | 单 | ||
3307067 | 14 | 大 | 双 | ||
3307066 | 17 | 大 | 单 | ||
3307065 | 15 | 大 | 单 | ||
3307064 | 12 | 小 | 双 | ||
3307063 | 12 | 小 | 双 | ||
3307062 | 13 | 小 | 单 | ||
3307061 | 09 | 小 | 单 | ||
3307060 | 12 | 小 | 双 | ||
3307059 | 20 | 大 | 双 | ||
3307058 | 12 | 小 | 双 | ||
3307057 | 15 | 大 | 单 | ||
3307056 | 06 | 小 | 双 | ||
3307055 | 13 | 小 | 单 | ||
3307054 | 11 | 小 | 单 | ||
3307053 | 11 | 小 | 单 | ||
3307052 | 19 | 大 | 单 | ||
3307051 | 13 | 小 | 单 | ||
3307050 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出18 16 15 07 15 17 15 16 13 18 |