期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306987 | 15 | 单 | |||
3306986 | 14:13 | 1+5+4=10 | 14 | 双 | 对 |
3306985 | 14:09 | 1+5+8=14 | 09 | 单 | 错 |
3306984 | 14:06 | 6+2+8=16 | 12 | 双 | 对 |
3306983 | 14:02 | 2+9+7=18 | 03 | 单 | 错 |
3306982 | 13:59 | 1+9+0=10 | 06 | 双 | 对 |
3306981 | 13:55 | 1+1+0=02 | 10 | 双 | 对 |
3306980 | 13:52 | 5+2+9=16 | 16 | 双 | 对 |
3306979 | 13:48 | 5+9+6=20 | 11 | 单 | 错 |
3306978 | 13:45 | 3+5+7=15 | 15 | 单 | 对 |
3306977 | 13:41 | 9+6+9=24 | 07 | 单 | 错 |
3306976 | 13:38 | 1+4+7=12 | 26 | 双 | 对 |
3306975 | 13:34 | 9+0+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3306974 | 13:31 | 9+3+0=12 | 18 | 双 | 对 |
3306973 | 13:27 | 8+9+3=20 | 11 | 单 | 错 |
3306972 | 13:24 | 9+6+0=15 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306986 | 10 | 小 | 双 | ||
3306985 | 14 | 大 | 双 | ||
3306984 | 16 | 大 | 双 | ||
3306983 | 18 | 大 | 双 | ||
3306982 | 10 | 小 | 双 | ||
3306981 | 02 | 小 | 双 | ||
3306980 | 16 | 大 | 双 | ||
3306979 | 20 | 大 | 双 | ||
3306978 | 15 | 大 | 单 | ||
3306977 | 24 | 大 | 双 | ||
3306976 | 12 | 小 | 双 | ||
3306975 | 18 | 大 | 双 | ||
3306974 | 12 | 小 | 双 | ||
3306973 | 20 | 大 | 双 | ||
3306972 | 15 | 大 | 单 | ||
3306971 | 05 | 小 | 单 | ||
3306970 | 20 | 大 | 双 | ||
3306969 | 13 | 小 | 单 | ||
3306968 | 04 | 小 | 双 | ||
3306967 | 09 | 小 | 单 | ||
3306966 | 05 | 小 | 单 | ||
3306965 | 21 | 大 | 单 | ||
3306964 | 17 | 大 | 单 | ||
3306959 | 06 | 小 | 双 | ||
3306958 | 11 | 小 | 单 | ||
3306956 | 17 | 大 | 单 | ||
3306955 | 18 | 大 | 双 | ||
3306954 | 18 | 大 | 双 | ||
3306953 | 16 | 大 | 双 | ||
3306952 | 03 | 小 | 单 | ||
3306951 | 13 | 小 | 单 | ||
3306950 | 12 | 小 | 双 | ||
3306949 | 06 | 小 | 双 | ||
3306948 | 17 | 大 | 单 | ||
3306947 | 10 | 小 | 双 | ||
3306946 | 18 | 大 | 双 | ||
3306945 | 04 | 小 | 双 | ||
3306944 | 15 | 大 | 单 | ||
3306943 | 08 | 小 | 双 | ||
3306942 | 12 | 小 | 双 | ||
3306941 | 14 | 大 | 双 | ||
3306940 | 13 | 小 | 单 | ||
3306939 | 10 | 小 | 双 | ||
3306938 | 18 | 大 | 双 | ||
3306937 | 16 | 大 | 双 | ||
3306936 | 11 | 小 | 单 | ||
3306935 | 18 | 大 | 双 | ||
3306934 | 23 | 大 | 单 | ||
3306933 | 09 | 小 | 单 | ||
3306932 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出18 17 13 19 15 18 12 21 17 09 |